起訂量 價(jià)格
1 ¥2772.0000 5 ¥2598.7500 10 ¥2512.1250 25 ¥2425.5000 50 ¥2382.1875 100 ¥2304.2250 500 ¥2165.6250
|
系列 | HMR |
零件狀態(tài) | 有效 |
軸 | X,Y,Z |
測量范圍 | ±2 高斯,±60° |
用于測量 | 制導(dǎo),間距和卷 |
分辨率 | 100 μ高斯,0.1° |
類型 | 數(shù)字羅盤 |
封裝/外殼 | 模塊(無外殼) |
接口 | UART,SPI |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C(TA) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |